| Category | Contacts | Contact Type | Socket / Female | Contact Layout | 1 | Termination Type | Crimp |
| Current Rating | 3A | Insulation Resistance | N/A | DWV | N/A | Connector Orientation | Straight Type |
| Vibration | 10~2000 Hz 147 m/s² | Shock | 980m/s² | Operating Temperature | -55℃~125℃ | Durability | 500 cycles |
| Standard | MIL-DTL-55302 | Salt Spray | 96h | Shell Material | Copper Alloy | Shell Finish | Gold |
| Category | Contacts | Contact Type | Socket / Female | Contact Layout | 1 | Termination Type | Crimp |
| Current Rating | 3A | Insulation Resistance | N/A | DWV | N/A | Connector Orientation | Straight Type |
| Vibration | 10~2000 Hz 147 m/s² | Shock | 980m/s² | Operating Temperature | -55℃~125℃ | Durability | 500 cycles |
| Standard | MIL-DTL-55302 | Salt Spray | 96h | Shell Material | Copper Alloy | Shell Finish | Tin |
| Category | Contacts | Contact Type | Socket / Female | Contact Layout | 1 | Termination Type | Crimp |
| Current Rating | 3A | Insulation Resistance | N/A | DWV | N/A | Connector Orientation | Straight Type |
| Vibration | 10~2000 Hz 147 m/s² | Shock | 980m/s² | Operating Temperature | -55℃~125℃ | Durability | 500 cycles |
| Standard | MIL-DTL-55302 | Salt Spray | 96h | Shell Material | Copper Alloy | Shell Finish | Gold |
| Category | Contacts | Contact Type | Socket / Female | Contact Layout | 1 | Termination Type | Crimp |
| Current Rating | 3A | Insulation Resistance | N/A | DWV | N/A | Connector Orientation | Straight Type |
| Vibration | 10~2000 Hz 147 m/s² | Shock | 980m/s² | Operating Temperature | -55℃~125℃ | Durability | 500 cycles |
| Standard | MIL-DTL-55302 | Salt Spray | 96h | Shell Material | Copper Alloy | Shell Finish | Tin |
| Category | Contacts | Contact Type | Socket / Female | Contact Layout | 1 | Termination Type | Crimp |
| Current Rating | 3A | Insulation Resistance | N/A | DWV | N/A | Connector Orientation | Straight Type |
| Vibration | 10~2000 Hz 147 m/s² | Shock | 980m/s² | Operating Temperature | -55℃~125℃ | Durability | 500 cycles |
| Standard | MIL-DTL-55302 | Salt Spray | 96h | Shell Material | Copper Alloy | Shell Finish | Gold |
| Category | Contacts | Contact Type | Socket / Female | Contact Layout | 1 | Termination Type | Crimp |
| Current Rating | 3A | Insulation Resistance | N/A | DWV | N/A | Connector Orientation | Straight Type |
| Vibration | 10~2000 Hz 147 m/s² | Shock | 980m/s² | Operating Temperature | -55℃~125℃ | Durability | 500 cycles |
| Standard | MIL-DTL-55302 | Salt Spray | 96h | Shell Material | Copper Alloy | Shell Finish | Tin |
Connectors manufactured by Samsor meet or even exceed military standard specifications, and we continuously innovate and improve - Innovation In Every Connection
Copyright © 2026 Samsor Group Limited-All Rights Reserved.
0


