| Type | Plug | Contact Type | Socket / Female | Contact Layout | 2 | Termination Type | Solder Cup |
| Current Rating | 20A | Insulation Resistance | ≥5000MΩ | DWV | 800V | Connector Orientation | |
| Vibration | 10~2000 Hz 196 m/s² | Shock | 735m/s² | Operating Temperature | -55℃~125℃ | Durability | 500 cycles |
| Standard | GJB2446 | Salt Spray | 48h | Shell Material | Aluminum Alloy | Shell Finish | Electroless Nickel |
| Type | Plug | Contact Type | Socket / Female | Contact Layout | 3 | Termination Type | Solder Cup |
| Current Rating | 20A | Insulation Resistance | ≥5000MΩ | DWV | 800V | Connector Orientation | |
| Vibration | 10~2000 Hz 196 m/s² | Shock | 735m/s² | Operating Temperature | -55℃~125℃ | Durability | 500 cycles |
| Standard | GJB2446 | Salt Spray | 48h | Shell Material | Aluminum Alloy | Shell Finish | Electroless Nickel |
| Type | Plug | Contact Type | Socket / Female | Contact Layout | 5 | Termination Type | Solder Cup |
| Current Rating | 20A | Insulation Resistance | ≥5000MΩ | DWV | 800V | Connector Orientation | |
| Vibration | 10~2000 Hz 196 m/s² | Shock | 735m/s² | Operating Temperature | -55℃~125℃ | Durability | 500 cycles |
| Standard | GJB2446 | Salt Spray | 48h | Shell Material | Aluminum Alloy | Shell Finish | Electroless Nickel |
| Type | Plug | Contact Type | Socket / Female | Contact Layout | 6 | Termination Type | Solder Cup |
| Current Rating | 20A | Insulation Resistance | ≥5000MΩ | DWV | 800V | Connector Orientation | |
| Vibration | 10~2000 Hz 196 m/s² | Shock | 735m/s² | Operating Temperature | -55℃~125℃ | Durability | 500 cycles |
| Standard | GJB2446 | Salt Spray | 48h | Shell Material | Aluminum Alloy | Shell Finish | Electroless Nickel |
| Type | Plug | Contact Type | Socket / Female | Contact Layout | 7 | Termination Type | Solder Cup |
| Current Rating | 20A | Insulation Resistance | ≥5000MΩ | DWV | 800V | Connector Orientation | |
| Vibration | 10~2000 Hz 196 m/s² | Shock | 735m/s² | Operating Temperature | -55℃~125℃ | Durability | 500 cycles |
| Standard | GJB2446 | Salt Spray | 48h | Shell Material | Aluminum Alloy | Shell Finish | Electroless Nickel |
| Type | Plug | Contact Type | Socket / Female | Contact Layout | 8 | Termination Type | Solder Cup |
| Current Rating | 20A | Insulation Resistance | ≥5000MΩ | DWV | 800V | Connector Orientation | |
| Vibration | 10~2000 Hz 196 m/s² | Shock | 735m/s² | Operating Temperature | -55℃~125℃ | Durability | 500 cycles |
| Standard | GJB2446 | Salt Spray | 48h | Shell Material | Aluminum Alloy | Shell Finish | Electroless Nickel |
| Type | Plug | Contact Type | Socket / Female | Contact Layout | 9 | Termination Type | Solder Cup |
| Current Rating | 20A | Insulation Resistance | ≥5000MΩ | DWV | 800V | Connector Orientation | |
| Vibration | 10~2000 Hz 196 m/s² | Shock | 735m/s² | Operating Temperature | -55℃~125℃ | Durability | 500 cycles |
| Standard | GJB2446 | Salt Spray | 48h | Shell Material | Aluminum Alloy | Shell Finish | Electroless Nickel |
| Type | Plug | Contact Type | Socket / Female | Contact Layout | 10 | Termination Type | Solder Cup |
| Current Rating | 20A | Insulation Resistance | ≥5000MΩ | DWV | 800V | Connector Orientation | |
| Vibration | 10~2000 Hz 196 m/s² | Shock | 735m/s² | Operating Temperature | -55℃~125℃ | Durability | 500 cycles |
| Standard | GJB2446 | Salt Spray | 48h | Shell Material | Aluminum Alloy | Shell Finish | Electroless Nickel |
Connectors manufactured by Samsor meet or even exceed military standard specifications, and we continuously innovate and improve - Innovation In Every Connection
Copyright © 2026 Samsor Group Limited-All Rights Reserved.
0








